![]() |
WC XVII Candidates Section 3 | ![]() |
| nr | name | nat | ti | elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | score | S.B. | % |
| 1 | Sevecek, Rudolf | CZE | IM | 2560 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 90,75 | 81 | |
| 2 | Schön, Wolfram | GER | IM | 2290 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 87,25 | 81 | |
| 3 | Maliangkay, Rudolf | NED | GM | 2535 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 87,75 | 78 | |
| 4 | Glatt, Gábor | HUN | IM | 2530 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 86,25 | 78 | |
| 5 | Blokh, Maksim | RUS | 2605 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 81,5 | 75 | ||
| 6 | Steckner, Johannes | GER | 2425 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 68 | 66 | ||
| 7 | Orlyansky, Alfred | ISR | 2545 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 54,25 | 53 | ||
| 8 | Lindgren, Mats | SWE | IM | 2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 43,75 | 53 | |
| 9 | Thorn, Pat | ENG | IM | 2430 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 50 | 50 | |
| 10 | Tirabassi, Maurizio | ITA | IM | 2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 37 | 47 | |
| 11 | Lopepé, Pedro | ARG | IM | 2475 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 38 | 41 | |
| 12 | Osbun, Eric | USA | IM | 2460 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 36,25 | 41 | |
| 13 | Khrenov, Igor | RUS | IM | 2400 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 31,25 | 38 | |
| 14 | Sutkus, Robertas | LTU | GM | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 28,5 | 34 | |
| 15 | Jensen, Ib | DEN | IM | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 14,75 | 25 | |
| 16 | Schmidt, Jürgen | GER | IM | 2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | |
| 17 | Hürter, Helmut | GER | IM | 2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 2,75 | 3 |
| Category XI (2504) | Norms: GM = 10,5 IM = 7 | Start: 15.12.1995 | End: 8.2.2002 |
![]() |
![]() |
![]() |